Belçikalı Şirketler İkinci Çeyrekte Cirolarının Yaklaşık %20'sini Kaybetti

31 Ağustos 2020

Belçikalı şirketlerin toplam cirosu, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,3 düşüşle 267,6 milyar Avroya geriledi.

Sağlık krizinin etkisi tüm sektörlerde hissedilirken, %20 veya üzerinde ciro kaybının yaşandığı en çok etkilenen sektörler imalat, ticaret, konaklama, sanat ve eğlence ve diğer hizmetler olmuş, bilgi ve iletişim sektörü ise %3 ile sınırlı bir gerileme kaydetmiştir.

(Milyon Avro) 2019 2020
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 209 276 231 230 272 262
İmalat 70.354 72.522 67.952 69.820 66.126 55.071
Elektrik, Gaz, Buhar, İklimlendirme 27.537 21.204 21.206 22.219 20.911 18.687
Su, Kanalizasyon, Atık Yönetimi 2.601 2.883 2.486 2.997 2.560 2.510
İnşaat 17.294 19.868 18.070 22.425 17.807 17.225
Toptan ve Perakende Ticaret 150.882 154.090 146.654 159.587 147.039 123.814
Ulaştırma ve Depolama 14.428 14.532 14.393 15.369 13.838 11.910
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 3.690 4.292 4.329 4.341 3.218 1.716
Bilgi ve İletişim 9.423 9.478 9.047 11.029 9.795 9.165
Mesleki, Bilimsel,Teknik Faaliyetler 14.773 15.474 14.376 18.022 14.934 13.849
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 13.145 14.586 15.165 14.977 14.036 12.097
Kültür, Sanat, Eğlence ve Spor 1.249 1.339 1.726 1.554 1.243 592
Diğer Hizmet Faaliyetleri 857 908 850 975 804 656
Toplam 326.441 331.450 316.485 343.546 312.584 267.553

 

Kaynak : TrendsTendances, STATBEL