Türkiye ile Ticaret
20 Temmuz 2020TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye ile Mozambik arasındaki ticaret hacmi henüz istenilen seviyede değildir. 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin Mozambik’e gerçekleştirmiş olduğu ihracat 24,2 milyon dolar, Mozambik’ten gerçekleştirdiği ithalat ise 90,8 milyon dolar seviyesindedir. 2016 yılında Mozambik’e yapılan ihracat bir önceki yıla göre azalırken, Mozambik’den yapılan ithalatımız ise artmıştır.
Tablo 6: Türkiye-Mozambik Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar)
Yıl | İhracat | İthalat | Hacim | Denge |
2000 | 1.378 | 345 | 1.723 | 1.033 |
2001 | 509 | 284 | 793 | 225 |
2002 | 527 | 1.273 | 1.799 | -746 |
2003 | 4.809 | 122 | 4.931 | 4.687 |
2004 | 4.045 | 6.601 | 10.646 | -2.556 |
2005 | 6.363 | 12.365 | 18.728 | -6.001 |
2006 | 8.559 | 14.243 | 22.802 | -5.683 |
2007 | 14.987 | 18.465 | 33.452 | -3.478 |
2008 | 18.493 | 10.775 | 29.268 | 7.718 |
2009 | 24.496 | 66.179 | 90.675 | -41.683 |
2010 | 46.038 | 43.346 | 89.384 | 2.692 |
2011 | 102.553 | 71.001 | 173.554 | 31.552 |
2012 | 36.378 | 156.385 | 192.763 | -120.007 |
2013 | 41.390 | 58.997 | 100.387 | -17.607 |
2014 | 47.812 | 62.740 | 110.551 | -14.928 |
2015 | 43.844 | 72.378 | 116.222 | -28.534 |
2016 | 24.213 | 90.820 | 115.033 | -66.607 |
2017 | 25.351 | 136.779 | 162.130 | -111.428 |
2018 | 48,735 | 105,637 | 154,372 | 56,902 |
2018 yılında Türkiye’nin Mozambik’e ihracatı 48,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin başında azotlu gübreler ve ürün grubu olarak da demir/çelik ürünleri ve demir çelikten eşya gelmektedir. Amyantlı ve selülozlu çimentodan eşyalar, elektrikli ürünler ve ev eşyaları ve şekerler en önemli ürün olup, bu ürünün ardından mayalar ve izole kablo ve teller diğer önemli ürünlerdir.
Tablo 7: Türkiye'nin Mozambik'e İhracatında Başlıca Ürünler (Dolar)
GTİP | ÜRÜN ADI | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 24,213 | 25,353 | 48,735 | |
'3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | 0 | 0 | 10,086 |
'6811 | Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya | 0 | 102 | 2,524 |
'7305 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli) (kesitleri daire şeklinde, dış çapı > 406,4 mm) | 0 | 0 | 2,454 |
'8516 | Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar | 1,390 | 1,711 | 1,890 |
'1702 | Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz/maltoz/glikoz/fruktoz), şeker şurupları, suni bal ve karamel | 17 | 0 | 1,848 |
'7326 | Demir veya çelikten diğer eşya: | 144 | 303 | 1,758 |
'7214 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) | 1,206 | 1,481 | 1,634 |
'2102 | Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar | 976 | 772 | 1,381 |
'7216 | Demir veya alaşımsız çelikten profiller | 177 | 674 | 1,373 |
'8544 | İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | 518 | 222 | 1,252 |
'8474 | Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | 201 | 210 | 1,229 |
'4803 | Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete vb. Kağıtlar | 573 | 412 | 874 |
'9403 | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | 474 | 223 | 844 |
'8418 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | 27 | 82 | 829 |
'7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | 1,004 | 2,205 | 821 |
'6305 | Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval | 554 | 645 | 721 |
'2802 | Süblime veya çöktürülmüş kükürt, kolloidal kükürt | 0 | 0 | 672 |
'9406 | Prefabrik yapılar | 2,079 | 185 | 630 |
'7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) | 138 | 238 | 599 |
'7013 | Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya | 378 | 388 | 516 |
'2528 | Tabii boratlar ve bunların konsantreleri | 103 | 287 | 514 |
'7610 | Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, kapı, pencere vb) | 537 | 378 | 465 |
'7309 | Demir veya çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar (hacmi > 300 lt ve mekanik veya termik tertibatı olmayan) | 358 | 11 | 422 |
'1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb | 57 | 276 | 416 |
'8504 | Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | 593 | 2,143 | 365 |
'8437 | Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar | 189 | 1,202 | 362 |
'6907 | Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. | 8 | 158 | 361 |
'7215 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar | 12 | 856 | 346 |
'4418 | Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, doğrama parçaları | 84 | 80 | 327 |
'3507 | Enzimler, müstahzar enzimler | 0 | 42 | 327 |
'8716 | Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları | 23 | 4 | 323 |
'7321 | Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam ve parçaları | 195 | 550 | 318 |
'1902 | Makarnalar ve kuskus | 56 | 180 | 314 |
'3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | 93 | 100 | 298 |
'2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 816 | 693 | 289 |
'8708 | Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar | 209 | 72 | 269 |
'8419 | Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler veya depolu su ısıtıcıları | 41 | 75 | 264 |
'3917 | Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) | 136 | 236 | 262 |
'1806 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | 7 | 80 | 256 |
'5208 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | 166 | 120 | 231 |
'8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb) | 132 | 313 | 197 |
'9619 | Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | 411 | 187 | 196 |
'7209 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış) | 0 | 0 | 193 |
'0207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 74 | 71 | 185 |
Türkiye’nin Mozambik’den gerçekleştirmiş olduğu ithalatta en önemli ürünler tütün, alüminyum teller ve taş kömürüdür. 2018 yılında Mozambik’den gerçekleştirilen ithalatın yaklaşık %95’ini bu üç ürün oluşturmuştur. 2018 yılında ithal edilen ürün gurbu 12 kalemdir.
Tablo 8: Türkiye'nin Mozambik'den İthalatında Başlıca Ürünler (Dolar)
GTİP | ÜRÜN ADI | 2016 | 2017 | 2018 |
TOPLAM | 90,820 | 136,779 | 105,637 | |
'2401 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri | 47,714 | 38,425 | 47,805 |
'7605 | Aluminyum teller | 23,877 | 50,015 | 32,905 |
'2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar | 17,915 | 26,370 | 18,950 |
'7614 | Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb. | 0 | 0 | 2,541 |
'7601 | İşlenmemiş aluminyum | 316 | 2,120 | 2,488 |
'0801 | Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş) | 151 | 415 | 410 |
'3915 | Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar | 0 | 14 | 210 |
'1207 | Diğer yağlı tohumlar ve meyveler | 817 | 7,630 | 170 |
'2504 | Tabii grafit | 0 | 0 | 101 |
'7602 | Aluminyum döküntü ve hurdaları | 0 | 0 | 38 |
'0713 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | 0 | 68 | 15 |
'6810 | Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın) | 0 | 0 | 4 |
Kaynak: ITC Trademap