Career Show Index Sıralamasına Göre Bulgaristan’daki En İyi İşveren Şirketler
29 Mayıs 2020Career Show Index Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketlerin son 3 yılda çeşitli dallarda almış olduğu ödüllere ilişkin değerlendirme yaparak en iyi işveren şirketleri sıralıyor:
| Sıra | Şirket | Puan | 
| 1 | А1 Bulgaria | 1000 | 
| 2 | Experian Bulgaria | 850 | 
| 3 | Reiffeisenbank (Bulgaria) | 700 | 
| 4 | Paysafe Group | 550 | 
| 4 | TELUS International Europe | 550 | 
| 6 | Kaufland Bulgaria | 500 | 
| 6 | Mentormate Bulgaria | 500 | 
| 8 | Zaedno v ças | 400 | 
| 8 | Lidl Bulgaria | 400 | 
| 10 | AIG Sofia Centre of Excellence | 350 | 
| 10 | Sutherland Bulgaria | 350 | 
| 12 | Modis Bulgaria | 300 | 
| 12 | Post Bank | 300 | 
| 14 | Overgas | 250 | 
| 14 | The Taxback Group | 250 | 
| 14 | Phillip Morris Bulgaria | 250 | 
| 14 | HyperScience | 250 | 
| 18 | ABB Bulgaria | 200 | 
| 18 | Vivacom | 200 | 
| 18 | Credissimo | 200 | 
| 18 | HP Inc. Bulgaria | 200 | 
| 18 | Risk Engineering | 200 | 
| 18 | Spark Bulgaria | 200 | 
| 18 | Talent Group | 200 | 
| 18 | Telelink Business Services | 200 | 
| 18 | Telerik Academy | 200 | 
| 27 | Enhancv | 150 | 
| 27 | Cargill Bulgaria | 150 | 
| 29 | Actavis | 100 | 
| 29 | Arkon Consult | 100 | 
| 29 | Artex Engineering | 100 | 
| 29 | Astrea Recruitment | 100 | 
| 29 | Fantastiko | 100 | 
| 29 | Galaxy Investment Group | 100 | 
| 29 | DHL Enterprise Software Solutions | 100 | 
| 29 | GP Group | 100 | 
| 29 | Elprom Troyan | 100 | 
| 29 | Ingram Micro Bulgaria | 100 | 
| 29 | NN Insurance Bulgaria | 100 | 
| 29 | Japan Tabacco International Bulgaria | 100 | 
| 29 | Iuvo Group | 100 | 
| 29 | Coca-Cola HBC Bulgaria | 100 | 
| 29 | NIK Agro Service | 100 | 
| 29 | Maxcom | 100 | 
| 29 | METRO Cash and Carry Bulgaria | 100 | 
| 29 | Musala Soft | 100 | 
| 29 | Playtech Bulgaria | 100 | 
| 29 | Prestige-96 | 100 | 
| 29 | Progress Software | 100 | 
| 29 | ScaleFocus | 100 | 
Kaynak: https://careershow.bg/index/#winners
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği
 
                 
                